Sveriges kommuner och regioner (SKR) har bett 90.000 personer i hela Sverige att betygsätta sin vårdcentral. Vårdcentralen på Kvarnholmen blev Sveriges fjärde bästa.
I Nacka svarade 857 Nackabor, alltså 40,4 % av de tillfrågade, på enkäten. På frågan om helhetsintrycket fick Nackas vårdcentraler de här poängen:
| Vårdcentral i Nacka | Helhetsintryck |
|---|---|
| Boo vårdcentral | 80,4 |
| Danviks vårdcentral Prima Vård i Saltsjöqvarn | 84 |
| DoktorTeam Vårdcentral | För få svar |
| Ektorps vårdcentral | 83,2 |
| Familjeläkarna i Saltsjöbaden | 76,2 |
| Fisksätra vårdcentral | 71,5 |
| Forums vårdcentral | 71,3 |
| Helsa vårdcentral Älta | 72,8 |
| KRY Vårdcentral Sickla | 88,9 |
| Kvarnholmens vårdcentral Praktikertjänst | 95,1 |
| Sickla Hälsocenter | 81,6 |
SKRs nationella patientenkät innehöll frågor inom sju kategorier. Vårdcentralen på Kvarnholmen punktade stort inom främst tillgänglighet, respekt/bemötande och helhetsintryck.
Läs mer om apotek, vårdcentraler, tandläkare & rehab på Kvarnholmen och runtom…
